Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.NexGay Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
| Diese Woche | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 39 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Höchste | 7 | 14 | 3 | 3 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.3 | 4.0 | 0.9 | 1.0 |
| Dieser Monat | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 5 | 5 | 1 | 1 |
| September 26 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| August 26 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 10 | 17 | 5 | 6 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 10 | 17 | 5 | 6 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 33 | 40 | 9 | 10 |
















