Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Die Hörercharts Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3 | 7 | 3 | 5 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 10 | 17 | 12 | 12 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |
| Dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 2 | 2 | 0 | 0 |
| September 26 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| August 26 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Juli 26 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Juni 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| April 26 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| März 26 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Februar 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Höchste | 23 | 36 | 35 | 35 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 324 | 390 | 375 | 395 |
















