Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 5

Top Webradio
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Anzahl der Bewertungen: 5

Kommentare
2025-12-10 16:27:03Top Webradio
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
WarnowFM Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 4 | 20 | 4 | 8 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
| Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 38 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| Höchste | 13 | 55 | 15 | 15 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 11.7 | 12.1 | 3.1 | 3.2 |
| Dieser Monat | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 3 | 3 | 2 | 2 |
| September 26 | 23 | 24 | 6 | 6 |
| August 26 | 36 | 37 | 5 | 5 |
| Juli 26 | 16 | 18 | 1 | 1 |
| Juni 26 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Mai 26 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| April 26 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| März 26 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Februar 26 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Höchste | 46 | 156 | 41 | 41 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 706 | 1,195 | 529 | 547 |
















