Erkunden Sie die schönen Momente der Astronomie mit Beobachtungen am Himmel und fotografische Bilder die zum Stauen verleiten.
Mitglied seit: 2025-01-08 05:59:08

Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Faszination Astronomie in der Sternwarte Ehingen mit Blick auf die Raumstation ISS Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| Dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 4 | 4 | 2 | 2 |
| September 26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| August 26 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juni 26 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| April 26 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| März 26 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Höchste | 5 | 6 | 21 | 24 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 36 | 37 | 182 | 193 |















