Die MT-Community ist eine deutschsprachige Community ab 18 Jahren für Menschen, die neue Freundschaften schließen, gemeinsame Interessen entdecken und sich austauschen möchten. Ob Technik, Gaming, Freizeit, Hobbys oder alltägliche Themen – bei uns steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Jeder ist willkommen, der respektvoll miteinander umgehen möchte.
Mitglied seit: 2026-08-09 17:33:06

Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.MT-Community Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Höchste | 9 | 9 | 3 | 4 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 1.2 |
| Dieser Monat | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 4 | 4 | 0 | 0 |
| September 26 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| August 26 | 20 | 20 | 7 | 7 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 20 | 20 | 7 | 7 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 34 | 34 | 10 | 12 |















