Fork me on GitHub

Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-04-09 09:49:11

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.9 0.9 0.1 0.1
Heute 0 0 1 1 0 0
Gestern 0 0 1 1 0 0
März 27 0 0 0 0 0 0
März 26 0 0 1 1 0 0
März 25 0 0 0 0 0 0
März 24 0 0 3 3 1 1
März 23 0 0 1 1 0 0
März 22 0 0 1 1 0 0
März 21 0 0 1 1 0 0
März 20 0 0 0 0 0 0
Höchste 0 0 6 8 6 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 7.1 7.3 1.4 1.4
Diese Woche 0 0 3 3 0 0
Letzte Woche 0 0 13 13 1 1
Woche 11 0 0 7 7 0 0
Woche 10 0 0 5 5 0 0
Woche 09 0 0 9 11 2 2
Woche 08 0 0 8 8 4 4
Woche 07 0 0 7 7 1 1
Woche 06 0 0 9 9 2 2
Woche 05 0 0 4 4 3 3
Woche 04 0 0 6 6 1 1
Höchste 0 0 17 17 18 19
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 38.2 39.1 11.4 12.6
Dieser Monat 0 0 33 35 2 2
Letzter Monat 0 0 30 30 10 10
Januar 24 0 0 30 32 16 16
Dezember 23 0 0 42 45 10 10
November 23 0 0 31 31 12 15
Oktober 23 0 0 29 29 12 16
September 23 0 0 38 39 7 8
August 23 0 0 44 44 16 20
Juli 23 0 0 51 51 16 16
Juni 23 0 0 54 55 13 13
Höchste 0 0 54 56 62 64
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 812 843 605 632