Fork me on GitHub

Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-04-09 09:49:11

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 1.0 1.1 0.2 0.2
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 1 1 0 0
Oktober 03 0 0 0 0 0 0
Oktober 02 0 0 2 2 0 0
Oktober 01 0 0 1 1 1 1
September 30 0 0 2 3 1 1
September 29 0 0 1 1 0 0
September 28 0 0 1 1 0 0
September 27 0 0 2 2 0 0
September 26 0 0 0 0 0 0
Höchste 0 0 6 8 6 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 8.3 8.8 4.9 5.1
Diese Woche 0 0 6 7 2 2
Letzte Woche 0 0 7 7 1 1
Woche 38 0 0 6 6 4 4
Woche 37 0 0 18 19 10 10
Woche 36 0 0 8 9 6 6
Woche 35 0 0 11 12 8 10
Woche 34 0 0 10 10 3 3
Woche 33 0 0 5 5 6 6
Woche 32 0 0 2 2 4 4
Woche 31 0 0 10 11 5 5
Höchste 0 0 18 19 18 19
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 31.3 32.8 14.6 16.5
Dieser Monat 0 0 4 4 1 1
Letzter Monat 0 0 42 45 23 23
August 24 0 0 35 37 24 26
Juli 24 0 0 32 32 18 22
Juni 24 0 0 38 40 12 12
Mai 24 0 0 34 38 24 32
April 24 0 0 30 30 16 21
März 24 0 0 38 40 2 2
Februar 24 0 0 30 30 10 10
Januar 24 0 0 30 32 16 16
Höchste 0 0 54 56 62 64
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 1,032 1,074 723 769