Fork me on GitHub

Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-04-09 09:49:11

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 1.0 1.1 0.6 0.6
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 2 2 1 1
Mai 18 0 0 1 1 0 0
Mai 17 0 0 0 0 1 1
Mai 16 0 0 0 0 1 1
Mai 15 0 0 0 0 0 0
Mai 14 0 0 2 2 1 1
Mai 13 0 0 2 2 0 0
Mai 12 0 0 1 2 0 0
Mai 11 0 0 2 2 2 2
Höchste 0 0 6 8 6 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 5.4 5.6 3.0 3.3
Diese Woche 0 0 2 2 1 1
Letzte Woche 0 0 6 7 3 3
Woche 19 0 0 8 8 3 3
Woche 18 0 0 3 3 3 5
Woche 17 0 0 6 6 3 3
Woche 16 0 0 3 3 4 5
Woche 15 0 0 5 5 3 3
Woche 14 0 0 5 5 0 0
Woche 13 0 0 11 11 2 2
Woche 12 0 0 5 6 8 8
Höchste 0 0 18 19 18 19
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 33.4 34.6 14.9 15.7
Dieser Monat 0 0 18 19 9 11
Letzter Monat 0 0 19 19 11 12
März 25 0 0 34 36 14 14
Februar 25 0 0 36 38 13 13
Januar 25 0 0 46 46 10 10
Dezember 24 0 0 31 32 12 13
November 24 0 0 35 35 12 14
Oktober 24 0 0 38 39 21 21
September 24 0 0 42 45 23 23
August 24 0 0 35 37 24 26
Höchste 0 0 54 56 62 64
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 1,285 1,334 824 876