Fork me on GitHub

Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-04-09 09:49:11

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 1.1 1.1 0.6 0.7
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 2 2 0 0
November 28 0 0 1 1 1 1
November 27 0 0 0 0 2 3
November 26 0 0 0 0 0 0
November 25 0 0 2 2 1 1
November 24 0 0 4 4 1 1
November 23 0 0 0 0 0 0
November 22 0 0 1 1 0 0
November 21 0 0 1 1 1 1
Höchste 0 0 6 8 6 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 6.3 6.3 2.4 3.1
Diese Woche 0 0 3 3 3 4
Letzte Woche 0 0 9 9 3 3
Woche 46 0 0 11 11 3 5
Woche 45 0 0 1 1 1 1
Woche 44 0 0 9 9 5 5
Woche 43 0 0 7 7 2 2
Woche 42 0 0 5 5 2 6
Woche 41 0 0 8 8 1 1
Woche 40 0 0 5 5 4 4
Woche 39 0 0 5 5 0 0
Höchste 0 0 17 17 18 19
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 37.2 38.1 13.3 15.0
Dieser Monat 0 0 30 30 12 15
Letzter Monat 0 0 29 29 12 16
September 23 0 0 38 39 7 8
August 23 0 0 44 44 16 20
Juli 23 0 0 51 51 16 16
Juni 23 0 0 54 55 13 13
Mai 23 0 0 51 56 15 16
April 23 0 0 30 31 10 12
März 23 0 0 14 15 1 1
Februar 23 0 0 31 31 31 33
Höchste 0 0 54 56 62 64
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 676 700 567 594