Fork me on GitHub

Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-04-09 09:49:11

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.8 0.8 0.5 0.5
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
Juli 11 0 0 0 0 0 0
Juli 10 0 0 0 0 0 0
Juli 09 0 0 1 1 1 1
Juli 08 0 0 0 0 1 1
Juli 07 0 0 1 1 0 0
Juli 06 0 0 2 2 2 2
Juli 05 0 0 1 1 0 0
Juli 04 0 0 3 3 1 1
Höchste 0 0 6 8 6 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 6.2 6.3 2.5 2.6
Diese Woche 0 0 2 2 2 2
Letzte Woche 0 0 9 9 4 4
Woche 26 0 0 8 8 2 2
Woche 25 0 0 4 4 1 2
Woche 24 0 0 5 5 2 2
Woche 23 0 0 6 6 1 1
Woche 22 0 0 9 9 3 3
Woche 21 0 0 5 5 4 4
Woche 20 0 0 6 7 3 3
Woche 19 0 0 8 8 3 3
Höchste 0 0 18 19 18 19
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 30.3 31.0 12.0 12.7
Dieser Monat 0 0 11 11 6 6
Letzter Monat 0 0 24 24 6 7
Mai 25 0 0 29 30 15 17
April 25 0 0 19 19 11 12
März 25 0 0 34 36 14 14
Februar 25 0 0 36 38 13 13
Januar 25 0 0 46 46 10 10
Dezember 24 0 0 31 32 12 13
November 24 0 0 35 35 12 14
Oktober 24 0 0 38 39 21 21
Höchste 0 0 54 56 62 64
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 1,331 1,380 842 895