Fork me on GitHub

Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-04-09 09:49:11

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.3
Heute 0 0 1 1 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
Dezember 09 0 0 1 1 0 0
Dezember 08 0 0 0 0 0 0
Dezember 07 0 0 1 1 0 0
Dezember 06 0 0 2 2 1 1
Dezember 05 0 0 1 1 1 1
Dezember 04 0 0 0 0 0 0
Dezember 03 0 0 0 0 1 1
Dezember 02 0 0 1 1 0 0
Höchste 0 0 6 8 6 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 7.5 7.6 3.4 3.6
Diese Woche 0 0 2 2 0 0
Letzte Woche 0 0 5 5 3 3
Woche 48 0 0 8 8 1 1
Woche 47 0 0 6 6 2 3
Woche 46 0 0 7 7 2 2
Woche 45 0 0 11 11 6 7
Woche 44 0 0 7 7 4 4
Woche 43 0 0 12 13 8 8
Woche 42 0 0 6 6 2 2
Woche 41 0 0 11 11 6 6
Höchste 0 0 18 19 18 19
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 33.1 34.5 15.5 17.6
Dieser Monat 0 0 9 9 3 3
Letzter Monat 0 0 35 35 12 14
Oktober 24 0 0 38 39 21 21
September 24 0 0 42 45 23 23
August 24 0 0 35 37 24 26
Juli 24 0 0 32 32 18 22
Juni 24 0 0 38 40 12 12
Mai 24 0 0 34 38 24 32
April 24 0 0 30 30 16 21
März 24 0 0 38 40 2 2
Höchste 0 0 54 56 62 64
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 1,110 1,153 758 806